品牌名稱 | 個性ktv | 投資金額 | 500萬以上 |
成立日期 | 2013-04-03 | 門店總數(shù) | 88 |
經(jīng)營范圍 | ktv | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣州 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 500萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 253㎡ | 253㎡ | 253㎡ |
裝修費(fèi) | 17.71萬元 | 16.45萬元 | 15.18萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.5萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 34053.4元/月 | 27895.9元/月 | 22641.5元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 3.1萬元 |
個性ktv加盟總費(fèi)用 | 39.1萬元 | 34.0萬元 | 28.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為個性ktv加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |