品牌名稱 | 鍋蜀簽串串香 | 投資金額 | 1~5萬(wàn) |
成立日期 | 2010-09-04 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 20-30天 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.5萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 0萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.60萬(wàn)元 | 3.30萬(wàn)元 | 3.00萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門店租金 | 8358.4元/月 | 6459.2元/月 | 5107.1元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
鍋蜀簽串串香加盟總費(fèi)用 | 23.8萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為鍋蜀簽串串香加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |