品牌名稱 | 凱里苗家酸湯雞魚館 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2016-08-02 | 門店總數(shù) | 44 |
經(jīng)營范圍 | 中餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海市 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天-30天 | 特許使用費 | 3000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.1萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 152㎡ | 152㎡ | 152㎡ | |
凱里苗家酸湯雞魚館加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 10.64萬元 | 9.88萬元 | 9.12萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 | 凱里苗家酸湯雞魚館加盟成本費用 | 店面租金 | 25738.6元/月 | 14397.9元/月 | 10855.3元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360元 | |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 | |
凱里苗家酸湯雞魚館加盟總費用 | 合計 | 32.0萬元 | 25.4萬元 | 21.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上凱里苗家酸湯雞魚館加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |