品牌名稱 | 開鎖公司 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 1996-04-06 | 門店總數(shù) | 235 |
經(jīng)營范圍 | 開鎖 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 54㎡ | 54㎡ | 54㎡ |
裝修費 | 3.78萬元 | 3.51萬元 | 3.24萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.1萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 7833.7元/月 | 5954.6元/月 | 4297.0元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 5.2萬元 | 4.1萬元 | 3.8萬元 |
開鎖公司加盟總費用 | 23.7萬元 | 17.2萬元 | 15.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為開鎖公司加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |