品牌名稱 | 裸蛋糕 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2014-01-07 | 門店總數(shù) | 44 |
經(jīng)營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 北京市通州區(qū) | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 包教包會 | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.2萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費(fèi) | 1.96萬元 | 1.72萬元 | 1.47萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.1萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 6105.0元/月 | 4529.9元/月 | 3310.4元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 5.8萬元 | 4.1萬元 | 3.2萬元 |
裸蛋糕加盟總費(fèi)用 | 20.8萬元 | 15.1萬元 | 12.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為裸蛋糕加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |