品牌名稱 | 幼兒美術(shù)班 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2004-05-01 | 門店總數(shù) | 50 |
經(jīng)營范圍 | 美術(shù) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 湖北 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 4.50萬元 | 4.05萬元 | 3.60萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.6萬元 | 3.9萬元 | 2.1萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.0萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 12894.0元/月 | 8580.3元/月 | 6814.7元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 4.0萬元 |
幼兒美術(shù)班加盟總費用 | 27.0萬元 | 19.1萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為幼兒美術(shù)班加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |