品牌名稱 | 麻辣燙連鎖店 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2004-08-01 | 門店總數(shù) | 0 |
經(jīng)營范圍 | 麻辣燙 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 2年 | |
培訓(xùn)期限 | 免費 | 特許使用費 | |
營業(yè)條件要求 | 1、代理商申請人必須具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的法人機(jī)構(gòu) | 保證金 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
麻辣燙連鎖店加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.45萬元 | 2.27萬元 | 2.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.5萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 | 麻辣燙連鎖店加盟成本費用 | 店面租金 | 6145.8元/月 | 3194.9元/月 | 2611.0元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320元 | |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 | |
麻辣燙連鎖店加盟總費用 | 合計 | 22.0萬元 | 16.0萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上麻辣燙連鎖店加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |